ETCR9000D無線高壓直流鉗形漏電流表技術(shù)規(guī)格
ETCR9000D無線高壓直流鉗形漏電流表是專為測量直流漏電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用新CT技術(shù)及數(shù)字集成技術(shù),具有體積小,精度高,功能完善的特點(diǎn)。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。其傳感鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),幾乎不受外界磁場的影響,確保了常年無間斷測量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。
儀表有RS232接口,其軟件可以在線實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢,動(dòng)態(tài)顯示,有大、小、平均值指示,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。
儀表可用于AC600V以下的直流線路電流測量,在線電流測量,還具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,使用方便,是電工安全檢測的*工具。
ETCR9000D無線高壓直流鉗形漏電流表技術(shù)規(guī)格
功 能 | 高低壓直流或交流漏電流、電流在線測量 |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
測試范圍 | DC/AC 0mA~60.0A(23℃±3℃,75%rh) |
分 辨 率 | DC/AC 1mA |
測試精度 | ±2%rdg±5dgt |
傳輸方式 | 433MHz無線傳送,傳輸距離約30米 |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
儀表尺寸 | 寬高厚:76mm×255mm×31mm |
鉗口尺寸 | φ45mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
極性指示 | 直流電流檢測時(shí)自動(dòng)識(shí)別,顯示“-”號 |
換 檔 | 自動(dòng)換檔 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過程中“MEM”符號指示, “FULL”符號閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿 |
線路電壓 | 11kV以下裸導(dǎo)線測試(需帶絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號顯示,再按HOLD鍵取消 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
無信號指示 | 當(dāng)接收器沒有收到發(fā)射信號時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“no- -”符號 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 檢測儀:400g(含電池),儀表總質(zhì)量:2.6Kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
干 擾 | 無315MHz、433MHz同頻信號干擾 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié)) |
絕緣強(qiáng)度 | AC40kV/rms絕緣桿末端與鉗頭外殼之間 |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;接收器:1件;天線:1個(gè);絕緣桿(1米):5個(gè);電池LR03:8個(gè);布包:1件 |
ETCR9000D無線高壓直流鉗形漏電流表現(xiàn)場應(yīng)用
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線,繼電保護(hù)試驗(yàn)裝置,微水測試儀,安全工器具力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī),雙鉗相位伏安表,100A回路電阻測試儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!